|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 26073.80519411 .00010373 00000+0 20105-3 0 9991
2 25544 51.6329 47.0659 0006371 190.9724 169.1126 15.48281436557126 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 073.80519411 (15.03.2026 04:19:19) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00010373 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 20105-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6329° |
| Долгота восходящего узла: | 47.0659° |
| Эксцентриситет: | 0.0006371 |
| Аргумент перицентра: | 190.9724° |
| Средняя аномалия: | 169.1126° |
| Частота обращения: | 15.48281436 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 55712 |
© Павел
Гладилов, 2026