|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
POISK,2009-060A,2026-05-11T10:11:41.620128,15.49184061,.00074648,51.6311,122.0798,47.2886,312.8730,0,U,36086,999,56512,.1008755E-3,.5147E-4,0
CSS (TIANHE),2021-035A,2026-05-11T11:54:40.596480,15.62123975,.00042843,41.4667,185.1700,287.6488,72.3883,0,U,48274,999,28743,.36026991E-3,.32325E-3,0 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | ISK,2 |
| Классификация: | 0 |
| Последние две цифры года запуска: | 9- |
| Номер запуска в этом году: | 060 |
| Часть запуска: | A,2 |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | -05-11T10:11 (19.09.1976 12:00:00) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | 41.620128, м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0.5.491840 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0.1,.00074 |
| Номер (версия) элемента: | ,51. |
| Наклонение: | NHE),202° |
| Долгота восходящего узла: | -035A,20° |
| Эксцентриситет: | 0.6-05-11 |
| Аргумент перицентра: | 11:54:40° |
| Средняя аномалия: | 596480,1° |
| Частота обращения: | .62123975,. оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 00042 |
© Павел
Гладилов, 2026