|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 26051.79705789 .00009624 00000+0 18780-3 0 9993
2 25544 51.6323 155.8543 0008571 116.6604 243.5263 15.48167199553715 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 051.79705789 (21.02.2026 09:07:19) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00009624 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 18780-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6323° |
| Долгота восходящего узла: | 155.8543° |
| Эксцентриситет: | 0.0008571 |
| Аргумент перицентра: | 116.6604° |
| Средняя аномалия: | 243.5263° |
| Частота обращения: | 15.48167199 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 55371 |
© Павел
Гладилов, 2026