|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25129.06567837 .00009201 00000+0 17240-3 0 9999
2 25544 51.6370 140.8488 0002518 94.1078 303.7971 15.49424856509093 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 129.06567837 (10.05.2025 10:34:01) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00009201 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 17240-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6370° |
Долгота восходящего узла: | 140.8488° |
Эксцентриситет: | 0.0002518 |
Аргумент перицентра: | 94.1078° |
Средняя аномалия: | 303.7971° |
Частота обращения: | 15.49424856 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 50909 |
© Павел Гладилов, 2025