|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 26011.40284706 .00010825 00000+0 20259-3 0 9997
2 25544 51.6334 355.6191 0007697 6.1669 353.9413 15.49235693547451 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 011.40284706 (11.01.2026 05:40:09) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00010825 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 20259-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6334° |
| Долгота восходящего узла: | 355.6191° |
| Эксцентриситет: | 0.0007697 |
| Аргумент перицентра: | 6.1669° |
| Средняя аномалия: | 353.9413° |
| Частота обращения: | 15.49235693 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 54745 |
© Павел
Гладилов, 2026