|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25153.49976015 .00016784 00000+0 30194-3 0 9992
2 25544 51.6371 19.8563 0001828 183.4750 176.6227 15.49951630512882 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 153.49976015 (03.06.2025 03:59:11) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00016784 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 30194-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6371° |
Долгота восходящего узла: | 19.8563° |
Эксцентриситет: | 0.0001828 |
Аргумент перицентра: | 183.4750° |
Средняя аномалия: | 176.6227° |
Частота обращения: | 15.49951630 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 51288 |
© Павел Гладилов, 2025