|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 21057.60050926 .00001762 00000-0 40117-4 0 9996
2 25544 51.6438 169.6943 0002951 55.0306 128.4411 15.49010673271459 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 21 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 057.60050926 (27.02.2021 08:24:14) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00001762 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000-0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 40117-4 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6438° |
Долгота восходящего узла: | 169.6943° |
Эксцентриситет: | 0.0002951 |
Аргумент перицентра: | 55.0306° |
Средняя аномалия: | 128.4411° |
Частота обращения: | 15.49010673 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 27145 |
© Павел Гладилов, 2020