|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
POISK,2009-060A,2026-05-21T19:26:35.460960,15.49301514,.00075253,51.6330,70.6788,83.9033,276.2813,0,U,36086,999,56743,.12645933E-3,.6598E-4,0
CSS (TIANHE),2021-035A,2026-05-21T20:40:24.683520,15.60726635,.00074264,41.4679,122.0798,275.1763,84.8228,0,U,48274,999,28905,.11571261E-3,.9577E-4,0 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | ISK,2 |
| Классификация: | 0 |
| Последние две цифры года запуска: | 9- |
| Номер запуска в этом году: | 060 |
| Часть запуска: | A,2 |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | -05-21T19:26 (19.09.1976 12:00:00) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | 35.460960, м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0.5.493015 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0.4,.00075 |
| Номер (версия) элемента: | ,51. |
| Наклонение: | NHE),202° |
| Долгота восходящего узла: | -035A,20° |
| Эксцентриситет: | 0.6-05-21 |
| Аргумент перицентра: | 20:40:24° |
| Средняя аномалия: | 683520,1° |
| Частота обращения: | .60726635,. оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 00074 |
© Павел
Гладилов, 2026