|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25260.12361477 .00008550 00000+0 15572-3 0 9996
2 25544 51.6329 211.3907 0004352 348.5756 11.5133 15.50345634529425 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 260.12361477 (17.09.2025 12:58:02) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00008550 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 15572-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6329° |
Долгота восходящего узла: | 211.3907° |
Эксцентриситет: | 0.0004352 |
Аргумент перицентра: | 348.5756° |
Средняя аномалия: | 11.5133° |
Частота обращения: | 15.50345634 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 52942 |
© Павел Гладилов, 2025