|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 25326.86735367 .00012972 00000+0 24319-3 0 9995
2 25544 51.6318 240.8401 0003936 156.7913 203.3253 15.49000625539779 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 25 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 326.86735367 (24.11.2025 11:48:20) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00012972 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 24319-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6318° |
| Долгота восходящего узла: | 240.8401° |
| Эксцентриситет: | 0.0003936 |
| Аргумент перицентра: | 156.7913° |
| Средняя аномалия: | 203.3253° |
| Частота обращения: | 15.49000625 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 53977 |
© Павел
Гладилов, 2025