|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 25296.68500554 .00016678 00000+0 30600-3 0 9996
2 25544 51.6348 30.2896 0004512 329.2720 30.8004 15.49389998535096 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 25 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 296.68500554 (24.10.2025 12:26:16) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00016678 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 30600-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6348° |
| Долгота восходящего узла: | 30.2896° |
| Эксцентриситет: | 0.0004512 |
| Аргумент перицентра: | 329.2720° |
| Средняя аномалия: | 30.8004° |
| Частота обращения: | 15.49389998 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 53509 |
© Павел
Гладилов, 2025