|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 23029.25691775 .00016663 00000+0 29651-3 0 9995
2 25544 51.6435 296.6849 0004645 287.7555 215.9706 15.50262187380242 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 23 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 029.25691775 (31.01.2023 09:09:06) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00016663 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 29651-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6435° |
Долгота восходящего узла: | 296.6849° |
Эксцентриситет: | 0.0004645 |
Аргумент перицентра: | 287.7555° |
Средняя аномалия: | 215.9706° |
Частота обращения: | 15.50262187 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 38024 |
© Павел Гладилов, 2023