|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25052.76926544 .00020907 00000+0 38326-3 0 9999
2 25544 51.6353 158.6755 0005970 296.9031 63.1347 15.49238473497261 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 052.76926544 (22.02.2025 08:27:18) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00020907 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 38326-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6353° |
Долгота восходящего узла: | 158.6755° |
Эксцентриситет: | 0.0005970 |
Аргумент перицентра: | 296.9031° |
Средняя аномалия: | 63.1347° |
Частота обращения: | 15.49238473 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 49726 |
© Павел Гладилов, 2025