|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25177.22389621 .00008071 00000+0 14796-3 0 9990
2 25544 51.6358 262.2903 0002177 292.8641 67.2118 15.50247662516569 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 177.22389621 (27.06.2025 12:22:05) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00008071 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 14796-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6358° |
Долгота восходящего узла: | 262.2903° |
Эксцентриситет: | 0.0002177 |
Аргумент перицентра: | 292.8641° |
Средняя аномалия: | 67.2118° |
Частота обращения: | 15.50247662 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 51656 |
© Павел Гладилов, 2025