|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25199.84886753 .00007062 00000+0 13184-3 0 9999
2 25544 51.6335 150.1303 0002228 93.4332 266.6912 15.49945849520070 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 199.84886753 (18.07.2025 10:22:20) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00007062 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 13184-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6335° |
Долгота восходящего узла: | 150.1303° |
Эксцентриситет: | 0.0002228 |
Аргумент перицентра: | 93.4332° |
Средняя аномалия: | 266.6912° |
Частота обращения: | 15.49945849 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 52007 |
© Павел Гладилов, 2025