|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
POISK,2009-060A,2026-05-15T03:59:18.034944,15.49219006,.00074524,51.6313,103.5621,60.7339,299.4393,0,U,36086,999,56663,.87007459E-4,.4382E-4,0
CSS (TIANHE),2021-035A,2026-05-13T11:28:32.957472,15.62173368,.00041216,41.4670,173.0841,296.9881,63.0537,0,U,48274,999,28774,.13972158E-3,.12315E-3,0 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | ISK,2 |
| Классификация: | 0 |
| Последние две цифры года запуска: | 9- |
| Номер запуска в этом году: | 060 |
| Часть запуска: | A,2 |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | -05-15T03:59 (19.09.1976 12:00:00) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | 18.034944, м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0.5.492190 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0.6,.00074 |
| Номер (версия) элемента: | ,51. |
| Наклонение: | NHE),202° |
| Долгота восходящего узла: | -035A,20° |
| Эксцентриситет: | 0.6-05-13 |
| Аргумент перицентра: | 11:28:32° |
| Средняя аномалия: | 957472,1° |
| Частота обращения: | .62173368,. оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 00041 |
© Павел
Гладилов, 2026