|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 22179.69022082 .00056167 00000+0 99275-3 0 9999
2 25544 51.6435 279.6204 0004548 303.7873 218.8798 15.49774437346960 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 22 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 179.69022082 (30.06.2022 07:33:16) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00056167 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 99275-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6435° |
Долгота восходящего узла: | 279.6204° |
Эксцентриситет: | 0.0004548 |
Аргумент перицентра: | 303.7873° |
Средняя аномалия: | 218.8798° |
Частота обращения: | 15.49774437 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 34696 |
© Павел Гладилов, 2022