|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 25351.82928960 .00007629 00000+0 14328-3 0 9994
2 25544 51.6309 117.2752 0003168 263.8701 96.1927 15.49640803543642 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 25 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 351.82928960 (17.12.2025 10:54:19) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00007629 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 14328-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6309° |
| Долгота восходящего узла: | 117.2752° |
| Эксцентриситет: | 0.0003168 |
| Аргумент перицентра: | 263.8701° |
| Средняя аномалия: | 96.1927° |
| Частота обращения: | 15.49640803 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 54364 |
© Павел
Гладилов, 2025