|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 26015.85360567 .00008878 00000+0 16719-3 0 9991
2 25544 51.6334 333.5896 0007768 22.8636 337.2697 15.49315338548147 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 015.85360567 (15.01.2026 11:29:20) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00008878 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 16719-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6334° |
| Долгота восходящего узла: | 333.5896° |
| Эксцентриситет: | 0.0007768 |
| Аргумент перицентра: | 22.8636° |
| Средняя аномалия: | 337.2697° |
| Частота обращения: | 15.49315338 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 54814 |
© Павел
Гладилов, 2026