|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25193.46733016 .00007927 00000+0 14419-3 0 9996
2 25544 51.6338 181.7640 0002647 3.5819 356.5188 15.50499706519085 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 193.46733016 (14.07.2025 09:12:11) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00007927 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 14419-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6338° |
Долгота восходящего узла: | 181.7640° |
Эксцентриситет: | 0.0002647 |
Аргумент перицентра: | 3.5819° |
Средняя аномалия: | 356.5188° |
Частота обращения: | 15.50499706 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 51908 |
© Павел Гладилов, 2025