|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 24262.38035924 .00025315 00000+0 46099-3 0 9996
2 25544 51.6373 213.7667 0007508 5.1642 354.9422 15.49296236473007 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 24 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 262.38035924 (19.09.2024 07:07:09) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00025315 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 46099-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6373° |
Долгота восходящего узла: | 213.7667° |
Эксцентриситет: | 0.0007508 |
Аргумент перицентра: | 5.1642° |
Средняя аномалия: | 354.9422° |
Частота обращения: | 15.49296236 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 47300 |
© Павел Гладилов, 2024