|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25260.83266141 .00008967 00000+0 16284-3 0 9999
2 25544 51.6329 207.8756 0004377 351.2823 8.8089 15.50360820529535 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 260.83266141 (17.09.2025 01:59:19) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00008967 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 16284-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6329° |
Долгота восходящего узла: | 207.8756° |
Эксцентриситет: | 0.0004377 |
Аргумент перицентра: | 351.2823° |
Средняя аномалия: | 8.8089° |
Частота обращения: | 15.50360820 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 52953 |
© Павел Гладилов, 2025