|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 23148.72584462 .00011971 00000+0 21557-3 0 9997
2 25544 51.6421 65.0091 0005371 31.5084 12.6225 15.50237358398770 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 23 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 148.72584462 (28.05.2023 12:25:17) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00011971 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 21557-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6421° |
Долгота восходящего узла: | 65.0091° |
Эксцентриситет: | 0.0005371 |
Аргумент перицентра: | 31.5084° |
Средняя аномалия: | 12.6225° |
Частота обращения: | 15.50237358 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 39877 |
© Павел Гладилов, 2023