|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 24326.20247291 .00022722 00000+0 40786-3 0 9996
2 25544 51.6388 257.4911 0007551 251.6903 108.3265 15.49772682482905 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 24 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 326.20247291 (22.11.2024 09:51:04) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00022722 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 40786-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6388° |
Долгота восходящего узла: | 257.4911° |
Эксцентриситет: | 0.0007551 |
Аргумент перицентра: | 251.6903° |
Средняя аномалия: | 108.3265° |
Частота обращения: | 15.49772682 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 48290 |
© Павел Гладилов, 2024