|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 23265.94708924 .00017650 00000+0 32149-3 0 9991
2 25544 51.6420 204.2958 0005837 49.6219 30.5458 15.49546865416957 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 23 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 265.94708924 (24.09.2023 12:43:22) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00017650 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 32149-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6420° |
Долгота восходящего узла: | 204.2958° |
Эксцентриситет: | 0.0005837 |
Аргумент перицентра: | 49.6219° |
Средняя аномалия: | 30.5458° |
Частота обращения: | 15.49546865 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 41695 |
© Павел Гладилов, 2023