|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25090.00056293 .00018448 00000+0 32665-3 0 9990
2 25544 51.6391 334.2594 0003713 67.1199 74.3511 15.50327493503035 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 090.00056293 (02.04.2025 12:00:00) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00018448 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 32665-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6391° |
Долгота восходящего узла: | 334.2594° |
Эксцентриситет: | 0.0003713 |
Аргумент перицентра: | 67.1199° |
Средняя аномалия: | 74.3511° |
Частота обращения: | 15.50327493 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 50303 |
© Павел Гладилов, 2025