|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 25320.35281829 .00017169 00000+0 31117-3 0 9999
2 25544 51.6328 273.0879 0004158 76.5981 283.5471 15.49717811538760 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 25 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 320.35281829 (16.11.2025 03:28:08) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00017169 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 31117-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6328° |
| Долгота восходящего узла: | 273.0879° |
| Эксцентриситет: | 0.0004158 |
| Аргумент перицентра: | 76.5981° |
| Средняя аномалия: | 283.5471° |
| Частота обращения: | 15.49717811 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 53876 |
© Павел
Гладилов, 2025